FREMO
					Freundeskreis Europäischer Modellbahner eV.
					 | 
					27.07.2003 | 
				 
			 
			
			Nuove idee per i FREMOduli
			
			I nostri sistemi modulari sono in costante sviluppo,
			i nuovi associati hanno nuove idee e nuovi prodotti
			rendono possibile nuove soluzioni.
			 
			Inoltre vengono sviluppati dei sistemi modulari o dei modelli
			completamente nuovi.
			Alcuni di questi vengono sviluppati nelle cantine fino
			alla fase di produzione e ci sorprendono agli incontri
			come oggetti in preproduzione, altri invece sono solo in
			fase teorica e vengono discussi e sviluppati insieme
			ad altri amici.
			 
			E ultimamente queste discussioni avvengono anche sul web o via e-mail.
			 
			
			
			
			 FREMO:87
			
			All'incontro FREMO autunnale del 2002 a Hammelburg uno standard
			neutrale per l'H0 a scartamento ordinario in perfetta scala 1:87
			è stato adottato. Fai click per
			maggiori informazioni.
			 
			
			
			
			 fiNescale
			
			L'idea fiNescale in forma ridotta:
			 
			purifica (?) il raggiungimento di moduli e modelli
			in perfetta scala (?). Questo permette ad un gruppo
			di formarsi (?). Ruote delle giuste dimensioni con bordini
			in scala diventano utilizzabili su rotaie a profilo
			realistico (?) nonstante il fiNescale sia tecnicamente
			diverso dagli altri sistemi in N.
			Con l'eliminazione dei tipici punti deboli della scala N
			(ganci e ruote), i rotabili possono avere l'aspetto del
			prototipo, come avviene soltanto in scale più grosse
			- aber mit dem entscheidenden Vorteil auch die "Flächigkeit
			der Bahnanlagen" und das "Eingebettet sein in
			Landschaft" gut nachbilden zu können.
			 
			Modelli europeri delle epoche III-V al momento sono
			i più evidenti (?). Il funzionamento è
			in DCC.
			maggiori
			informazioni
			 
			 
			
			
			
			 Nuove Attività in Scala 0
			
			Un gruppo all'interno di FREMO vuole creare le condizioni tecniche di base
			e gli standard per la realizzazione di un sistema in perfetta scala
			basato sul binario a scartamento di 32 mm.
			Maggiori informazioni su 0-pur. 
			 
			
			
			
			 Scartamento Ridotto "SchmalsPur"
			
			Klaus Weibezahl ha ragionato su un sistema in perfetta scala
			basato sullo scartamento ridotto in scala 1:87.
			Il risultato si chiama SchmalsPur.
			 
			
			
			
			 Wattenscheider Signalschacht
			
			Una soluzione meccanica per un libero interscambio dei segnali sui moduli.
			Consiste in una fossa di alluminio, chiamata Wattenscheider con una
			dimensione esterna di 35 x 35 mm, dentro ad un appropriato sostegno (?)
			per il segnale con una dimensione esterna di 20 x 30 mm.
			Queste fosse sono state pensate per l'H0, ma le scale più piccole
			possono comunque utilizzarle dal momento che i Antriebe (?)
			rimangono sempre gli stessi.
			Maggiori
			informazioni
			 
			 
			
			
			
			 Moduli in Scala TT
			
			Richieste sui moduli in scala TT ci pervengono
			frequentemente. Ora la realizzazione degli standard
			esiste, un suggerimento per un
			sistema modulare in scala TT
			è presente all'interno di FREMO.
			Ci sono tecnologie e standard FREMO già dimostrati
			che permettono ai membri appartenenti a gruppi di altre scale
			di realizzare un progetto (?).
			Vengono presentati gli standard per un sistema a binario
			singolo e a doppio binario.
			 
			
			
			
			 H0-Europe - Nuovo
			
			La progettazione del paesaggio del nostro sistema modulare
			H0-Europa non ha standard dettagliati.
			Questo ha portato a discrepanze tra i moduli di differenti modellisti.
			Martin Meiburg ha preso l'iniziativa e ha sviluppato un
			suggerimento (?)
			per la disposizione dei moduli (?), damit das Arrangement wie aus
			einem Guß wirkt (?).
			 
			
			
			
			 Ferrovie Private in H0 (free-lance)
			
			Oltre agli appassionati di ferrovie statali, tra noi
			è presente anche un gruppo di modellisti
			di ferrovie private.
			 
			
			
			
			 DCC
			
			Anche lo sviluppo del sistema digitale per i plastici modulari
			va menzionato in questa sezione, anche se il tema è
			ormai già stato ampiamente discusso.
			 
			
			
			
			 
		 |